操作压力 | 0.15MPa |
---|---|
出水量 | 60L/h |
电导率 | 0.15us/cm |
电压 | 220V |
功率 | 0.7KW |
类型 | 纯化水设备 |
水质 | 高纯水 |
脱盐率 | 99% |
外形尺寸 | 450*450*1500 |
水电阻率 | 10.5 |
单机出力 | 50L/h |
品牌 | 嘉华新宝 |
型号 | FRO60 |
加工定制 | 是 |
制药用纯水制备典型工艺流程
原水-原水储水罐—原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器-精密过滤器-一级反渗透 -PH调节-第二级反渗透-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器- 微孔过滤器-用水点
制药用纯化水设备清单(以2t/h纯化水设备为例)
序号 | 名 称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 不锈钢储水罐 | 5000L | 新宝 | 台 | 1 |
|
2 | 原水加压泵 | CM5-4 SUS304 | 丹麦 | 套 | 1 | 流量5t/h 扬程38m |
3 | 多介质过滤器 | 180/440 2162 SUS304 | 新宝 | 套 | 1 | 自动反冲洗 |
4 | 活性炭过滤器 | 180/440 2162 SUS304 | 新宝 | 套 | 1 | 自动再生 |
5 | 软水器 | 180/440 2162 SUS304 | 新宝 | 套 | 1 | 自动再生 |
6 | 反渗透设备 | 流量 3t/h | 新宝 | 套 | 1 | 采用4040反渗透膜,脱盐率99.5% |
7 | 保安过滤器 | Ф220*7500 5μm | 新宝 | 台 | 1 | SUS304 |
8 | 高压泵 | CR5-29 | 丹麦 | 套 | 1 | 不锈钢多级泵 |
9 | 加药机 | 4.7L/h | 美国 | 套 | 1 | 帕斯菲达计量泵 |
10 | 第二级反渗透设备 | 流量 2t/h | 新宝 | 套 | 1 | 采用LFC3抗污染反渗透膜 |
11 | 第二级高压泵 | CRN5-25 316L | 丹麦 | 台 | 1 | 不锈钢多级泵 |
12 | 不锈钢储水罐 | 2000L 316L | 新宝 | 套 | 1 | 带水位开关 |
13 | 纯水输送泵 | CM3-4G 316L | 丹麦 | 台 | 1 | 泵 |
14 | 微孔过滤器 | Ф220*500 0.22μm | 新宝 | 套 | 1 | 316L |
15 | 紫外线杀菌器 | 2t/h | 新宝 | 套 | 1 | 316L |
符合GMP认证的制药用纯化水处理设备
我公司生产的制药用纯化水设备,采用二级反渗透生产工艺,取代离子交换树脂,免去酸碱再生装置,产水质量稳定,操作简单,维修方便,是目前制药纯化水设备的工艺。
水质符合2010版药典标准和GMP中的各项规定;
设备全自动运行和有条件的全自动处理程序(如反冲洗、再生、消毒程序);
单体和管道设备符合GMP的要求(如后端处理设备如杀菌器、膜滤、终端水箱均采用316L材料,管路采用不锈钢管或经验证耐腐蚀、不渗出污染离子的其他管材)。