材质 | EVA |
---|---|
产地 | 燕山石化 |
类型 | 标准料 |
牌号 | 9F2 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 注塑级 挤出级 吹塑级 |
厂家(产地) | 燕山石化 |
加工级别 | 吹塑级 挤出级 |
特性级别 | 耐老化 |
规格级别 | 热熔级 发泡级 |
产品物性:
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
一等品 | 检验结果 | |||||
物理性能 | 颗粒外观 | SH/T1541-2006 | ≤40 | 30 | 个/Hg | |
熔体流动速率 | GB/T3682-2000 | 1.9-2.8 | 2.0 | g/10min | ||
VA含量 | SH/T1591-1994 | 7.0-11.0 | 7.6 | % | ||
薄膜外观 | 角限0.3-2mm | GB/T11115-2009 | ≤30 | 12 | 个/1200cm | |
薄膜外观 | 条线0-1.0cm | GB/T11115-2009 | ≤20 | 0 | cm/20m | |
雾度 | GB/T2410-2008 | ≤12 | 9 | % |
产品图片: