加工定制 | 是 |
---|---|
型号 | htz |
品牌 | 浩特 |
设备名称 | 紫外线消毒装置 |
规格 | 定制 |
杀菌率 | 99.9 |
灭藻率 | 99.9 |
电压 | 220 |
制水量 | 0.5-200 |
工作压力 | 0.6-1 |
水温 | 5-50 |
功率 | 15-1500 |
农村饮用水紫外线消毒装置采用进口**紫外线灯管、高透光率 石英套管和适配的镇流器高效快速灭菌,破坏细菌、病毒、有害微 生物的内部构造达到灭活效果。 农村饮用水紫外线消毒装置选型表:
型号 | 流量 | 功率 | 灯管配型 | 外形尺寸 (mm) | 进出水口径 | 视镜口 排污口 | 故障 报警 | 接口 方式 |
HTZ-UV30T | 30T | 480W | 120W*4PC | 1250X159X450 | DN80,3" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV40T | 40T | 600W | 120W*5PC | 1250X219X550 | DN100,4" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV50T | 50T | 840W | 120W*7PC | 1250X245X600 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV60T | 60T | 930W | 155W*6PC | 1670X219X550 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ -UV80T | 80T | 1395W | 155W*9PC | 1670X245X600 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV100T | 100T | 1705W | 155W*11PC | 1670X275X620 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV125T | 125T | 2015W | 155W*13PC | 1670X300X640 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV150T | 150T | 2480W | 155W*16PC | 1670X325X650 | DN200,8" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV200T | 200T | 3255W | 155W*21PC | 1670X325X650 | DN200,8" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV300T | 300T | 4800W | 300W*16PC | 1670X400X760 | DN250,10" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV400T | 400T | 6300W | 300W*21PC | 1670X400X760 | DN250,10" | 有 | 有 | 法兰 |
HTZ-UV500T | 500T | 7800W | 300W*26PC | 1670X400X760 | DN300,12" | 有 | 有 | 法兰 |
备注:本选型参数表配置参数为自来水的参考配置,不同水质、流量、接口按实际需求配置。 |