工作温度 | 1 |
---|---|
计量泵功率 | 1 |
搅拌机功率 | 1 |
搅拌转速 | 1 |
日处理水量 | 1 |
容积 | 1 |
熟化时间 | 1 |
外形尺寸 | 1 |
外形尺寸(高×宽×深) | 1 |
箱体材质 | 1 |
小时流量 | 1 |
药剂投加量 | 1 |
装药量 | 1 |
技术参数
装置名称 | 组合类型 | 溶药箱 体积m3 | 计量泵 种类 | 计量泵 流量(L/h) | 计量泵 压力(Mpa) | 加药 方式 |
联胺除氧加药装置 | 二罐二泵 二罐三泵 | 1.0 1.5 2.0 | 柱塞式 机械隔膜式 液压隔膜式 | 30-200 | 1.6-24 | 手动 自动 |
调节PH值加氨装置 | 二罐二泵 二罐三泵 | 1.0 1.5 2.0 | 柱塞式 机械隔膜式 液压隔膜式 | 30-200 | 1.6-24 | 手动 自动 |
磷酸盐加药装置 | 二罐二泵 二罐三泵 | 1.0 1.5 2.0 | 柱塞式 机械隔膜式 液压隔膜式 | 30-200 | 1.6-24 | 手动 自动 |
凝聚剂(助凝剂)加药装置 | 二罐二泵 二罐三泵 | 1.0,1.5 2.0,3.0 | 柱塞式 机械隔膜式 液压隔膜式 | 40-330 | 0.6-1.4 | 手动 自动 |
缓蚀剂(阻垢剂)加药装置 | 二罐二泵 二罐三泵 | 1.0,1.5 2.0,3.0 | 柱塞式 机械隔膜式 液压隔膜式 | 40-330 | 0.6-1.4 | 手动 自动 |
调节PH值加酸(加碱)装置 | 二罐二泵 二罐三泵 | 1.0,1.5 2.0,3.0 | 柱塞式 机械隔膜式 液压隔膜式 | 40-330 | 0.6-1.4 | 手动 自动 |
硫酸亚铁镀膜加药装置 | 一罐一泵 二罐二泵 | 1.0,1.5 2.0,3.0 | 离心式 转子泵 | 0.8-31 m3/h | 0.4左右 | 自动 |
联系人:王先生
联系电话:0571-63168358
传真号码:0571-63168686
手 机:15157141235
E-Mail: 9548599@qq.com
地 址:浙江省富阳市鹿山街道蒋家村杭州正久机械制造有限公司