水罐有效容积 | 8.3L |
---|---|
型号 | SZD5142GSSD |
百公里耗油 | 12 |
发动机型号 | ISDe180 30 |
功率 | 132 |
品牌 | 东风 |
厂家(产地) | 湖北 |
SZD5142GSSD型洒水车
车辆型号 | SZD5142GSSD型洒水车 | 公告批次 | 207 |
企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 产品商标 | 炎帝牌 |
外形尺寸(mm) | 8500×2480×2800 | 总质量(Kg) | 14000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 7650 |
接近/离去角 | 20/13 | 整备质量(Kg) | 6155 |
前悬/后悬(mm) | 1430/2370 | 最高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
底盘型号 | DFL1140B | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 132 147 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 5000,4700 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
轴荷 | 5000/9000 | 前轮距 | 1880 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 后轮距 | 1800,1860 |
其它 | 罐体有效容积8.03立方米,罐体外形尺寸(mm):长×长轴×短轴 5000×2000×1200选用4700轴距 |
SZD5142GSSD型洒水车
车辆型号 | SZD5142GSSD型洒水车 | 公告批次 | 207 |
企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 产品商标 | 炎帝牌 |
外形尺寸(mm) | 8500×2480×2800 | 总质量(Kg) | 14000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 7650 |
接近/离去角 | 20/13 | 整备质量(Kg) | 6155 |
前悬/后悬(mm) | 1430/2370 | 最高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
底盘型号 | DFL1140B | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 132 147 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 5000,4700 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
轴荷 | 5000/9000 | 前轮距 | 1880 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 后轮距 | 1800,1860 |
其它 | 罐体有效容积8.03立方米,罐体外形尺寸(mm):长×长轴×短轴 5000×2000×1200选用4700轴距 |
SZD5142GSSD型洒水车
车辆型号 | SZD5142GSSD型洒水车 | 公告批次 | 207 |
企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 产品商标 | 炎帝牌 |
外形尺寸(mm) | 8500×2480×2800 | 总质量(Kg) | 14000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 7650 |
接近/离去角 | 20/13 | 整备质量(Kg) | 6155 |
前悬/后悬(mm) | 1430/2370 | 最高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
底盘型号 | DFL1140B | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 132 147 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 5000,4700 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
轴荷 | 5000/9000 | 前轮距 | 1880 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 后轮距 | 1800,1860 |
其它 | 罐体有效容积8.03立方米,罐体外形尺寸(mm):长×长轴×短轴 5000×2000×1200选用4700轴距 |
网址:www.hbdzzq.comum 商务QQ:1114885743 销售热线:13607283269 13872899656