型号 | CLQ5100GSS4 |
---|---|
百公里油耗 | 14.6 |
材质 | 碳钢 |
产品型号 | CLQ5100GSS4 |
底盘型号 | EQ1100FLJ8 |
额定功率 | 103 ,118 |
额定载质量 | 5500 |
发动机型号 | YC4E140-42 ,YC4E160-42 |
罐体容积 | 9.8 |
类型 | 绿化洒水车,洒水车 |
排量 | 4260, 4260 |
洒水宽度 | 14 |
射程 | 28 |
水泵流量 | 300 |
水泵压力 | 1-2 |
吸水深度 | 7 |
整备质量 | 4795 |
轴距 | 3950 |
最高车速 | 90 |
最小离地间隙 | 1065/2285 |
作业速度 | 90 |
整车外型尺寸 | 7300×2400×2800 |
品牌 | 楚飞牌 |
加工定制 | 是 |
所在地区 | 湖北省随州市 |
楚飞牌CLQ5100GSS4型洒水车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 230 |
产品名称 | CLQ5100GSS4型洒水车 | 产品号 | ZJVCG3LH01T |
总质量(Kg) | 10490 | 罐体容积(m3) | 5.77 |
额定载质量(Kg) | 5500 | 外形尺寸(mm) | 7300×2400×2800 |
整备质量(Kg) | 4795 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 31/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/2285 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950 |
轴荷(Kg) | 4000/6490 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积5.77立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)::3650/1950/1200.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为510mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1100FLJ8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 6800×2364×2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 34/30 | 轮胎规格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR |
钢板弹簧片数 | 9/12+9 | 前轮距(mm) | 1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4260 6494 3900 | 103 118 118 116 |
东风尖头国四160马力7吨洒水车生产厂家销售
联系人: 周琼
电话: 0722-3309918
传真: 0722-3309114
邮件: 2456300263@qq.com