品牌 | 楚飞 |
---|
重汽金王子后双桥洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 重汽金王子后双桥洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9800×2500×3070 |
底盘型号: | ZZ1251M4441C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/22 |
额定质量:(kg) | 13910 | 前悬/后悬(mm): | 1320/1250 |
整备质量:(kg) | 10960 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | ||
依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251M4441C | 批次: | 231 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350 | 前 轮 距(mm): | 1995,2047 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1820/1820,1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/12,10/12,4/-,10/- |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
整车说明: | 罐体有效容积:14.6立方米,罐体外形尺寸(mm),长×长轴×短轴为6660×2305×1425;不装后洒水平台时罐体外形尺寸(mm),长×长轴×短轴为7070×2210×1400;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度:550 mm;可随底盘选装新款面罩 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |