材质 | 碳钢 |
---|---|
产品认证 | 3C认证 |
车速 | 103km/h) |
额定功率 | 115kw) |
罐体容积 | 9 |
类型 | 农药喷洒车,绿化洒水车 |
排量 | 3856ml) |
洒水宽度 | 14m) |
射程 | 28m) |
吸水深度 | 7m) |
轴距 | 3800mm) |
作业速度 | 90 |
执行质量标准 | 国标 |
整车外型尺寸 | 7000*2100*2500 |
品牌 | 东风多利卡 |
型号 | EQ1110SJ8BDC |
加工定制 | 是 |
所在地区 | 湖北 |
9吨东风多利卡洒水车 现货供应随提随走
东风多利卡底盘,朝柴156马力发动机,3800轴距,750钢丝胎,空调,ABS
上装罐体容积9方,前喷后洒高炮,带后工作平台
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 308 | ||
产品名称 | 楚胜牌CSC5112GSS5型洒水车 | ||||
总质量(kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 7.35 | ||
额定质量(kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7000X2100X2500 | ||
整备质量(kg) | 4255 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070,1150/2050 | ||
轴荷(kg) | 4360/7090 | 车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 备注:1,罐体有效容积为7.35立方米。介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) :4200×2000×1300。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
本公司生产洒水车、扫路车、高压清洗车、清障车,高空作业车、搅拌车、随车吊等,欢迎来厂参观考察!