类型 | 洒水车 |
---|---|
底盘型号 | EQ1160ZZ4GJ |
整车外型尺寸 | 8400X2480X3000 |
罐体容积 | 10.5 |
发动机型号 | ISDe180 40 |
排量 | 4500 |
洒水宽度 | 15 |
吸水深度 | 6 |
射程 | 28 |
百公里油耗 | 16 |
额定功率 | 132 |
额定载质量 | 10000 |
整备质量 | 5805 |
品牌 | 炎帝 |
型号 | SZD5162GSSE4Z型洒水车 |
本公司供应洒水车优惠大促销厂家生产销售一龙,品牌炎帝,型号SZD5162GSSE4Z型洒水车。参数为:类型* 洒水车,底盘型号 EQ1160ZZ4GJ,整车外型尺寸 8400X2480X3000/mm,罐体容积 10.5/m3,发动机型号 ISDe180 40,排量 4500/ml。质量保证,欢迎咨询 15272859844 张经理 洽谈。
炎帝牌SZD5162GSSE4Z型洒水车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 261 |
产品名称 | SZD5162GSSE4Z型洒水车 | 产品号 | ZKY3B4GU02P |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.5 |
额定载质量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 8600,8400,8100,7500×2480×3000 |
整备质量(Kg) | 5805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 25/18,25/20 | 前悬/后悬(mm) | 1205/2695,1205/2345 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积10.5立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5400×2100×1300,5200×2100×1350,4800×2200×1400,4200×2250×1450与轴距(mm)4700,4500,4200,3950与外形长(mm)8600,8400,8100,7500一一对应;随底盘选装驾驶室;侧防护后防护采用Q235材质焊接连接;后防护断面尺寸(mm):50×120.后防离地高(mm):480. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160ZZ4GJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5955,6555,6705,6855,7005,7255,7555,7755,8205,8455×2460×2610,2860 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 28/27,28/24 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 |
东正