品牌 | 程力威 |
---|---|
型号 | CLW5073GSS4 |
程力威牌CLW5073GSS4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5073GSS4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1960x2380 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 16/13 |
额定质量:(kg) | 4020,3955 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 |
整备质量:(kg) | 3150 | **高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:4.15立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1600/1100。随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)4020;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3955。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):470。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |