整车外形尺寸 | 8800,8500X2400X3000 |
---|---|
吸水深度 | 7 |
水罐有效容积 | 12 |
水泵压力 | 120 |
洒水工作速度 | 30 |
前喷最大洒水宽度 | 12 |
后喷最大洒水宽度 | 30 |
功率 | 132 |
高射水枪最大射程 | 35 |
发动机型号 | ISDE 180 40 |
额定流量 | 1.3 |
百公里耗油 | 15.6 |
品牌 | 程力威 |
型号 | CLW5160GSS4型洒水车 |
本公司供应东风天锦12方洒水车,品牌程力威,型号CLW5160GSS4型洒水车。参数为:整车外形尺寸:8800,8500X2400X3000(mm)/mm,吸水深度:7/m,水罐有效容积:12/L,水泵压力:120/kPa,洒水工作速度:30/km/h,前喷**大洒水宽度:12/m。质量保证,欢迎咨询洽谈。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160GSS4型洒水车 | 外型尺寸: | 8800,8500X2400X3000(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 9620(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2370(mm) |
整备质量: | 6185(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:10.1立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应整车长度(mm):8500。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;选装矩圆形罐体。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
其它资料 | |||
罐体有效容积:10.1立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应整车长度(mm):8500。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;选装矩圆形罐体。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 | |||
销售热线:18672730789
公司官网://www.hbtzcar.com
邮箱地址:hbtzcar@163.com
欢迎全国客户来我厂考察指导!!我们将为您提供**好的服务。用质量保证。用信誉承诺。