整车外形尺寸 | 5995X2000X2300 |
---|---|
吸水深度 | 6 |
水罐有效容积 | 5 |
洒水工作速度 | 30 |
前喷最大洒水宽度 | 10 |
后喷最大洒水宽度 | 10 |
功率 | 5 |
高射水枪最大射程 | 28 |
发动机型号 | CY4102-C3F |
品牌 | 程力威牌 |
型号 | clw5041GSS3 |
程力威牌CLW5041GSS3型洒水车 | |||
| |||
产品号 | ZHBWG3LH06E | 批次 | 230 |
产品ID | 08064257 | 发布日期 | 20111020 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 2865 |
额定质量(kg) | 1500,1435 | 底盘型号 | EQ1040TJ20D3 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬 | 1032/1663 |
外形尺寸(mm) | 5995X2000X2300 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 1855/2640 | |
轴数 | 2 | **高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1506,1585 | 后轮距 | 1442,1530 |
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4102-C3F YC4F90-30 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2659 | 70 66 |
其它 罐体有效容积:1.57立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1100/700。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg)1500,1435一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 |
本公司供应东风五吨洒水车,品牌程力威牌,型号clw5041GSS3。参数为:整车外形尺寸5995X2000X2300/mm,吸水深度6/m,水罐有效容积5/L,洒水工作速度30/km/h,前喷**大洒水宽度10/m,后喷**大洒水宽度10/m。质量保证,欢迎咨询洽谈。