产地 | 随州 |
---|---|
额定载质量 | 3865 |
发动机型号 | CY4BK251 |
功率 | 96 |
类型 | 绿化洒水车 |
轴距 | 3300mm |
品牌 | 程力威 |
高射水枪射程 | 10m |
后喷洒水宽度 | 10m |
该车被列为免交购置附加税,洒水车分为大发动机和小发动机,对于道路相对陡峭的路适合购买大发动机车辆,道路较为平坦则取购买发动机较小的车辆,如果用于绿化则需要带喷头。
适用范围:洒水车适合于城市、公路、小区、工厂、学校、煤矿、洗浴中心等部门的环卫、绿化、运水、抗旱、抑尘、灌溉、饮用、冲洗等功能,紧急情况还可作消防、农药喷洒等功能。
随底盘选装驾驶室,防护材料为Q235A碳钢,连接方式为左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200*50*5,后部防护离地高度(mm):500
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6025,6135×1980×2390(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7350(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3100,3290(Kg) | 额定载质量: | 3865,3930(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1070/1655,1180/1655(mm) |
轴荷: | 2640/4710 | 轴距: | 3300,3800(mm) |
轴数: | 2 | 限制车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1506,1590,1750,1530 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | 国五 | ||
|
详情请来电咨询