罐体容积 | 11.55立方米 |
---|---|
类型 | 洒水车 |
排量 | 5900ml |
轴距 | 4700mm |
品牌 | 东风天锦 |
型号 | XZL5165GPS5 |
加工定制 | 是 |
整车型号 | 天锦12方洒水车 | |
XZL5165GPS5 | ||
底盘型号 | 东风天锦DFL1160BX1V | |
尺寸质量参数 | 外形尺寸(mm) | 8500×2480×3150 |
罐体有效容积(m?) | 11.55 | |
罐体外形尺寸(mm) | 5300×2250×1430 | |
轴距(mm) | 4700 | |
总质量(kg) | 15800 | |
整备质量(kg) | 7000 | |
额定载质量(kg) | 8605 | |
发动机参数 | 发动机型号 | ISB180 50(东风康明斯发动机) |
排量(ml) | 5900 | |
最大功率(KW) | 132 | |
排放标准 | 国Ⅴ | |
车辆参数 | 接近角/离去角(°) | 18/11 |
前悬/后悬(mm) | 1430 2370 | |
车速(km/h) | 98 | |
燃料 | 柴油 | |
前轮距(mm) | 1880 | |
后轮距(mm) | 1820 | |
轴荷(kg) | 5800/10000 | |
轮胎规格 | 9.00-20×7 | |
洒水系统专用性能参数 | 洒水泵 | 杭州威龙大功率自吸离心式泵 |
洒水宽度 | ≥20 | |
洒水炮射程 | ≥30m,可360度旋转 | |
垂直吸程(自吸高度) | ≥7 | |
洒、冲水压力 | 250-450KPa | |
洒水量 | 0.2-2(L/㎡) | |
扬程 | 90m | |
引水时间 | <5min | |
流量 | 60m3/h |
前喷后洒,前装有鸭型喷嘴或圆头冲嘴,后面装有圆柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴,后部有一工作平台,装配有高压水炮,后部还可装8个喷嘴(选装)喷水器。装配远程喷枪,远程枪可达30米。
成都新全义机械制造有限公司
联系人:张元勋
联系电话:18113076357