材质 | 钢板 |
---|---|
产地 | 湖北程力专用汽车股份有限公司 |
规格 | CLW5250GSS3型洒水车 |
厚度 | 4 |
容积 | 22 |
形状 | 前喷后洒侧喷高炮后工作平台 |
品牌 | 天龙22方洒水车 |
型号 | CLW5250GSS3 |
产品名称 | 程力威牌CLW5250GSS3型洒水车 | ||
产品型号名称 | CLW5250GSS3型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
产品ID | 0883522 | 批次 | 252 |
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 总质量(kg) | 25000 |
整备质量(kg) | 10805 | 额定质量(kg) | 14000(可做20方) |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 额定载客(人) | |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬 | 1460/2870 |
外形尺寸(mm) | 9980X2500X3380,3700 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | |
轴数 | 3 | 最高车速 | 85 |
底盘型号 | DFL1250A8 | 车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 10 |
前轮距 | 1986,2040 | 后轮距 | 1860/1860 |
轴距 | 4350+1300,4350+1350 | 弹簧片数 | 8/9,8/10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
其它 | 罐体有效容积:14.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度为3700mm。选装驾驶室前下视镜。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务。 联系人:金经理 联系电话:0722- 7051113 手机:13997883058 传真:0722-3825633 |