材质 | 不锈钢 |
---|---|
产品认证 | 3C认证 |
额定功率 | 177kw) |
罐体容积 | 23立方 |
类型 | 绿化洒水车,洒水车 |
排量 | 6870ml) |
洒水宽度 | 14m) |
射程 | 28m) |
吸水深度 | 7m) |
轴距 | 4350+1300 |
最高车速 | 90km/h) |
作业速度 | 100 |
执行质量标准 | 国标 |
整车外型尺寸 | 10100×2500×2950 |
品牌 | 东风 |
型号 | CLW5251GSSE5型洒水车 |
加工定制 | 是 |
所在地区 | 湖北 |
东风(后双桥)特大吨位洒水车,适用于特大型城市及取水不方便的大型公路工程和矿山。前冲,后洒,带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(高炮可360°旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨),配备专用大功率洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能。垂直吸程≥6米,洒水宽度≥14米,高炮射程≥28米。
13997885323 www.cnqcgz、com
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 |
产品名称 | CLW5251GSSE5型洒水车 | 产品号 | ZMH165A4015 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 14.93 |
额定载质量(Kg) | 14225,12225 | 外形尺寸(mm) | 10100,10580×2500×2950,3850 |
整备质量(Kg) | 10580,12580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/10,21/8 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3000,1450/3480 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组。 2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车尺寸(长×宽×高)/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整备质量对应关系: a、带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、带喷雾机组时,罐体有效容积:12.83立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2400×1550/12580 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):460。 4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 5、文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。 6、 随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9400,9800,10950×2480×2850,2950 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/12,9/10 | 前轮距(mm) | 1940,1960,2045 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 |
联系我们
销售热线:13997885323
电子邮箱:cnqcgz@163.com