百公里耗油 | 18-25 |
---|---|
额定流量 | 1000 |
发动机型号 | ISB170-40 |
高射水枪最大射程 | 30 |
后喷最大洒水宽度 | 10 |
前喷最大洒水宽度 | 15 |
洒水工作速度 | 20 |
水罐有效容积 | 9 |
吸水深度 | 6 |
整车外形尺寸 | 7450×2480×3050 |
国四145洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 国四145洒水车 | 外型尺寸: | 7450,7250×2480×3050(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) | ||||||||
额定质量: | 7200(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2250,1250/2400,1250/2350(mm) | ||||||||
整备质量: | 5095(Kg) | **高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 | 132 132 118 125 118 118 132 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1900/1800(mm) | ||||||||
轴距: | 3650,3800,3950 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||||
轴荷: | 4990/7500 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 程力专用汽车股份有限公司,出品的国四洒水车,东风145洒水车,10吨洒水车,采用东风集团原装145系列底盘生产,带卧平头前翻式驾驶室。整车配备:东风康明斯国四170马力中冷增压发动机,发动机型号ISB170-40,6档变速箱, 9.00-20斜胶胎,转向器及离合器液压助力,气压制动,断气刹。【点击查询整车价格】 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 国四洒水车,东风145洒水车,10吨洒水车,罐体实际容积为9.3立方米,采用武钢4mm**碳钢板一次卷压成型,完全做到无缝成型。配备专用洒水泵,前喷后洒、侧喷、后工作平台及洒水高压炮。洒水泵自吸高度为6米,出水量为60立方米/小时,整车洒水宽度大于14米,后工作平台水炮直冲射程28米左右(可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整车带消防接头、自流阀及自吸功能。附送2根3米水管,1个爬梯,两侧及后保险杠。 | ||||||||||
免征公告: | CLW5120GSST4洒水车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |