品牌 | 多种品牌 |
---|---|
型号 | 5058 |
类型 | 水罐消防车 | 排量 | 多种供选(L) |
外形尺寸(mm) | 11605×2500×3710 | 总质量(Kg) | 38000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 20550 |
接近/离去角 | 16/14 | 整备质量(Kg) | 17000 |
前悬/后悬(mm) | 1500/2295 | 最高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LZZ5BXNF××××××××× LZZ5BXSF××××××××× |
|
|
底盘型号 | ZZ1317N4667C |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
WD615.95 WD615.96 WD615.95E WD615.96E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 247 276 247 276 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1400 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
轴荷 | 7000/7000/24000(并装双轴) | 前轮距 | 2022/2022,2041/2041 |
钢板弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12,4/4/12 | 后轮距 | 1830/1830 |
其它 | 水罐容积为20.55立方米,水罐尺寸6595×2300×1355 mm,采用WD615.95(WD615.96;WD615.95E;WD615.96E)型发动机,后伸:35 mm。 |
|
|
购车热线:0722-3815118 3317283 13872865838
联系人:宗英才经理