材质 | 金属 |
---|---|
产地 | 湖北 |
控制方式 | 力控 |
类型 | 水罐消防车 |
容量 | 12立方米 |
颜色 | 红色 |
品牌 | 豪沃 |
型号 | HXF5270GXFSG120型水罐消防车 |
加工定制 | 是 |
重汽豪沃后双桥型水罐消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 重汽豪沃后双桥型水罐消防车 | 外型尺寸: | 9760X2500X3600(mm) |
底盘型号: | ZZ5347N4347D5 | 实际容积: | 12立方米 |
总质量: | 27000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
额定质量: | 12000(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2500(mm) |
整备质量: | 14550(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 罐体总容积为12立方米,罐体尺寸:3430×2400×1530 mm,后伸:85mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:505mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5347N4347D5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022(mm) |
轴距: | 4325+1350,4300+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 10/12,10/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 8000/26000(并装双轴) |
轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.31-40 D10.34-40 D12.34-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 | 228 249 249 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
消防泵 型 号:CB10/60型 流 量: 低压60L/s 压 力: 低压1.0Mpa 引水时间:≤45s(吸深7m时) 9、消防炮 型 号:PS50 压 力:1.0~1.2MPa 流 量:水50L/S 射 程: 水≥65m 驾驶室说明 平头全金属封闭式驾驶室,乘员室前部与驾驶室连通,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃。 使用消防车注意事项 **热线:13872886262(陶经理) 公司官网:www.clwht.com | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |