材质 | 钢板 |
---|---|
产地 | 湖北程力专用汽车股份有限公司 |
规格 | CLW5161GSS3 |
厚度 | 4 |
容积 | 12 |
形状 | 前喷后洒侧喷高炮后工作平台 |
品牌 | 天锦洒水车 |
型号 | CLW5161GSS3型洒水车 |
产品名称 | 程力威牌CLW5161GSS3型洒水车 | ||
产品型号名称 | CLW5161GSS3型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
产品ID | M7157806 | 批次 | 227 |
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 总质量(kg) | 16000 |
整备质量(kg) | 6305 | 额定质量(kg) | 9500(可做12方) |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 额定载客(人) | |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬 | 1430/2370 |
外形尺寸(mm) | 8800,8500X2400X3000 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
底盘型号 | DFL1160BX | 车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880,1920,1940 | 后轮距 | 1800,1860 |
轴距 | 5000,4700 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
其它 | 罐体有效容积:9.97立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应整车长度(mm):8800,轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应整车长度(mm):8500。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务。 联系人:金经理 联系电话:0722-7051113 手机:13997883058 传真:0722-3825633 |