品牌 | 东风 |
---|---|
型号 | 天锦 |
产品名称: | 东风天锦洒水车 | 外型尺寸: | 7700×2490×3000(mm) |
底盘型号: | DFL1140B1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14005(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | 7500(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2470(mm) |
整备质量: | 6310(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 4155/9850 | 驾驶室乘人数: | 3 |
本公司供应东风天锦洒水车、天龙洒水车、厂家报价质量保证,欢迎咨询洽谈。