材质 | 金属 |
---|---|
产地 | 湖北 |
控制方式 | 力控 |
类型 | 泡沫消防车 |
颜色 | 红色 |
品牌 | 东风 |
型号 | JDF5151GXFPM70/A型泡沫消防车 |
加工定制 | 是 |
东风153型泡沫消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风153型泡沫消防车 | 外型尺寸: | 7990X2490X3410(mm) |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 实际容积: | 水罐容积:4.55立方米 泡沫容积:2立方米 |
总质量: | 15400(Kg) | 接近/离去角: | 28/14(°) |
额定质量: | 6700(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2180(mm) |
整备质量: | 8250(Kg) | **高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 后伸:60毫米;罐体总容积为6.453立方米;水罐载液量为4550kg;罐体容积:4.55立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2307×1500×1380(毫米);B类泡沫罐载液量为2150kg;罐体容积:1.903立方米;罐体尺寸(长×宽×高):965×1500×1380(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:515mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900(mm) |
轴距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5995/9995 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
液罐容量(L)水罐容量:4550L 泡沫罐容量:2000L 驾驶室说明平头全金属封闭式驾驶室,乘员室前部与驾驶室连通,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | ||
使用消防车注意事项
**热线:13872886262(陶经理) |