产地 | 湖北随州 |
---|---|
产品类别 | 消防车 |
底盘型号 | ZZ1257M4647C |
类型 | 水罐消防车,供液消防车,重汽消防车,大型消防车 |
轮胎数 | 11个 |
排放标准 | 国Ⅳ |
驱动方式 | 后驱 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | ISO9001-2000 |
售后服务 | 保修一年 |
轴数 | 3个 |
最高车速 | 90km/h |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 5-6人 |
发货期限 | 30天 |
品牌 | 重汽 |
型号 | JDF5280GXFSG120Z |
斯太尔后双桥水罐消防车主要技术性能参数
车型概述 | 斯太尔后双桥水罐消防车是斯太尔ZZ1257M4647C型载重汽车二类底盘改装而成, 该车由乘员室、水液罐(车身)、水泵房、器材箱、水泵及进出水泡沫系统、消防炮、电子警报器、警灯等主要部分组成。车的总体布局为三段式,前部是乘员室,中部为泵房,后部是车身,车身前部为水液罐,后部为器材箱。该车具有功率大,车速高,载液量大等特点,采用加长驾驶室,乘座舒适,操作集中,维修简便.该车可广泛用于大中城市消防队,石油化工,厂矿企业及港口,码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾,是理想的大型消防装备。 | ||||||
整车型号 | JDF5280GXFSG120Z | 底盘型号 | ZZ1257M4647C二类 | ||||
质量参数 (kg) | 额定装载质量 | 12350 | 外形尺寸(mm) | 10025×2500×3600 | |||
整车整备质量 | 14800 | 厢体尺寸(mm) | / | ||||
最大总质量 | 27600 | 轴 距 (mm) | 4600+1350,4750+1400 | ||||
发动机 参 数 | 型号 | WD615.92 | 型 式 | 柴油机 | |||
功率/排量(kw/ml) | 196/9726 | 生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||||
性能参数 | 车速(km/h) | 85 | 轮距(mm) | 前 桥 | 2022,2041 | ||
最大爬坡度(%) | 25 | 后 桥 | 1830,1830 | ||||
百公里油耗(L) |
| 悬长(mm) | 前 悬 | 1560 | |||
空车驻坡度(%) | 20 | 后 悬 | 2520 | ||||
最小转弯直径(m) | 18 | 行驶角(°) | 接近角 | 15 | |||
最小离地间隙(mm) | 248 | 离去角 | 13 | ||||
变速箱描述 | Fuller变速箱/ZF变速箱 | 轮 胎 | 11.00-20, 12.00-20 | ||||
驾驶室说明 | 平头双排座四开门驾驶室,6×4驱动,可乘坐6人。 | ||||||
专用功能 | 水罐容量(L) | 12350L | |||||
消 防 炮 | 消防炮型号为PS50水炮,360o水平回转,最大仰角+45o,最大俯角为-15o,流量50L/S,射程≥60m/1.0MPa | ||||||
消 防 泵 | 常压泵 | 型号:BD60 流量:60L/S 压力:1.0MPa | |||||
中低压泵(选配) | 型号:CB20.10/30.60 中压流量:30L/S/2.0MPa | ||||||
低压流量:60L/S/1.0MPa 最大吸深7米 最大吸深引水时间≤50S | |||||||
以上所列参数供用户选购参考,湖北江南东风公司保留改进产品的权利。