产地 | 湖北 |
---|---|
发动机型号 | 东风御龙 |
功率 | 待定 |
类型 | 绿化洒水车 |
整车外形尺寸 | 10260×2480×3200 |
最高车速 | 90 |
品牌 | 东风御龙 |
型号 | 东风御龙20吨洒水车 | | |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | 绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 20 |
额定载质量(Kg) | 14505 | 外形尺寸(mm) | 10260×2480×3200 |
整备质量(Kg) | 10300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3160 |
轴数 | 二轴 | 轴距(mm) | 4350+1300 |
轴荷(Kg) | 7000/18000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10260×2480×3200 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 轮胎规格 | 11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
◆◆◆上装罐体◆◆◆ | |||
罐体容积 | 20立方 | 冲水装置 | 前冲、后洒、侧喷 |
罐体厚度 | 5MM | 高压水炮 | 雾状、柱状、毛毛雨3种状态 |
罐体颜色 | 按客户要求 | 水泵 | 程力威专用自吸式高压水泵 |
罐体印刷 | 洒水车(客户要求字体或内容) | 水管 | 自吸式快速对接水管两根 |
罐体防护 | 防锈处理 | 工作平台 | 双人设计 |
◆◆◆其他◆◆◆ | |||
标配:ABS、方向助力、断气刹、下防护。 含上户所需手续:底盘合格证、整车合格证以及随车工具等。 |