品牌 | 东风 |
---|---|
型号 | DFL1160BX2 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 229 |
产品名称 | JDF5150GXFPM60T型泡沫消防车 | 产品号 | ZJ3AY3KK02R |
总质量 | 15000 | 整备质量 | 整备质量 |
额定载质量 | 6000 | 外形尺寸 | 8120×2480×3350 |
驾驶室准乘人数 | 2+4 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 20/13 | 前悬/后悬 | 1430/2130 |
轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4200 |
轴荷 | 5270/9730 | 最高车速 | 90 |
其它 | 该车水罐载液量为4050kg;罐体容积:4.050立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2560×1250×1280(毫米);B类泡沫罐载液量为1950kg;罐体容积:1.726立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1080×1250×1280(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度477mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 7790,7490×2370×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距 | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
您好!我厂生产的消防车,此车采用东风天锦底盘,康明斯发动机,190马力,该车设计新颖,视野开阔,整体性好;水泵采用夹心取力方式,达到行进、灭火同步动作;罐体载液量多,消防炮射程远,灭火范围大;驾驶员在驾驶室内一人即可同时完成车辆行驶与消防操作。
售后服务:底盘需方凭底盘公司质量保修卡到各地服务站就近保修:改装部分由我公司负责保修,保修期一年,易损件除外,(使用不当或人为损坏不在保修范围之列)保修期自验收合格当日计算。
自签订合同,订金到帐25个工作日交车。