产地 | 随州 |
---|---|
产品类别 | 消防车 |
车速 | 90km/h |
底盘型号 | EQ1168GLJ5 |
额定功率 | 125 |
额定载质量 | 5200 |
排放标准 | 国Ⅳ |
驱动方式 | 后驱 |
燃料种类 | 柴油 |
售后服务 | 全国联保 |
销售方式 | 品牌经销 |
整备质量 | 8050 |
轴数 | 6个 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 7-8人 |
包装方式 | 整车 |
品牌 | 东风 |
型号 | JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防车 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 7360*2480*3330 |
泡沫消防车专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。泡沫消防车适用于城镇消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门。
车辆报价在20万-30万左右,不同品牌的发动机不同,价格也不同
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 314 |
产品名称 | 泡沫消防车 | 产品型号 | JDF5140GXFPM50/E |
总质量(Kg) | 13700 | 罐体容积(m3) | 5.713 |
额定载质量(Kg) | 5200 | 外形尺寸(mm) | 7360×2480×3330 |
整备质量(Kg) | 8050 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 26/13 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2160 |
轴荷(Kg) | 4400/9300 | 车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;罐体总容积:5.713立方米;水罐载液量为3800kg;罐体容积:3.8立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2250×1360×1300(毫米);B类泡沫罐载液量为1400kg;罐体容积:1.373立方米;罐体尺寸(长×宽×高):810×1360×1300(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:455mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 YC4FA130-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
泡沫消防车罐体容积:水3800L;泡沫1400L
★该泡沫消防车是采用东风二类底盘加装上装部分而成,车身设计合理,空间利用率高,液罐防腐性能好;
★器材厢为框架结构,布置科学,取用方便,人性化设计;
★消防泵型号:中低压泵CB20.10/30.60;低压流量/:60L/S 压力:1.0Mpa,中压流量/压力:30L/S/2.0MPa;
★消防炮:泡沫消防车配置PL48-64D型水-泡沫两用炮:流量:48L/S;压力1.0Mpa ;射程:水≥60m 泡沫≥55m;★水罐消防车配置SP50型水炮,流量50L/S;压力:1.0MPa;水射程≥60m;
★该车适用于扑救易燃液体及一般物质灭火,广泛用于城市、油田、油库、机场、码头等场所。