百公里耗油 | 8L |
---|---|
百公里油耗 | 8L |
额定功率 | 75(kw) |
额定载质量 | 3995(kg) |
发动机型号 | CY4BK551 |
高射水枪最大射程 | 28M |
功率 | 75KW |
罐体容积 | 5(m3) |
后喷最大洒水宽度 | 12(m) |
类型 | 绿化洒水车 |
排量 | 3707(ml) |
容积 | 5000L |
洒水工作速度 | 10km/h |
洒水宽度 | 14(m) |
射程 | 28(m) |
吸水深度 | 6(m) |
压力 | ≤1.6MPa |
整车外形尺寸 | 5995×1990×2300 |
轴距 | 3300(mm) |
最高车速 | 95(km/h) |
作业速度 | 10(km/h) |
品牌 | 东风 |
厂家(产地) | 湖北 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 283 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | HCQ5070GSSE5型洒水车 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.19 |
额定载质量(Kg) | 3995 | 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2300 |
整备质量(Kg) | 3235 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2945/4415 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 备注:随底盘选装新造型前围下面罩,运输品名:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积4.19立方米,罐体外型尺寸:长×长轴×短轴(mm):3480×1600×1100. 防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50(mm)、后部防护装置离地高度为:450(mm);选装矩圆形罐体。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50
| 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司
| 3707 2982
| 75 85
|
销售热线:136-7721-7112(微信同号)
商务QQ:392201668