百公里耗油 | 30L |
---|---|
发动机型号 | ISDe210 40 |
高射水枪最大射程 | 15(m) |
功率 | 155 |
后喷最大洒水宽度 | 15(m) |
容积 | 5000L |
洒水工作速度 | 10km/h |
压力 | ≤1.6MPa |
整车外形尺寸 | 8000×2480×3050 |
品牌 | 鑫煤 |
厂家(产地) | 山东 |
排量(ml) | 6700 |
东风天锦双排绿化洒水车(9方)
东风天锦双排绿化洒水车(9方) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦双排绿化洒水车(9方) | 外型尺寸(mm): | 8370,8000×2480×3050(mm) |
产品型号: | 东风天锦双排绿化洒水车(9方) | 批次: | 237 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/14,16/15(°) |
额定质量:(kg) | 8400(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2440,1430/2370(mm) |
整备质量:(kg) | 7405(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 罐体有效容积:8.82立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;整车长(mm):8370, 对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2100/1350,对应轴距(mm):4500,对应后悬(mm):2440; 整车长(mm):8000,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4000/2100/1450, 对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):2370;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
排放标准: |
| 燃料种类: | 柴油 |