百公里耗油 | 362 |
---|---|
底盘型号 | EQ1141KJ |
额定功率 | 136 |
额定载质量 | 5500 |
发动机型号 | ISBE185 30 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
轮胎数 | 4个 |
排放标准 | 国Ⅱ |
排量 | 2.9 |
驱动方式 | 前驱 |
燃料种类 | 柴油 |
整备质量 | 7890 |
轴距 | 4500 |
轴数 | 2 |
总质量 | 13840 |
最大扭矩 | 352 |
最高车速 | 90 |
乘员/座位数 | 多种可选 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | 东风153泡沫消防车(3.5方) |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 8115×2500×3300 |
东风153泡沫消防车(3.5方)
东风153泡沫消防车(3.5方)?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风153泡沫消防车(3.5方) | 外型尺寸(mm): | 8115×2500×3300 |
底盘型号: | EQ1141KJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 13840 | 接近/离去角(° ) | 25/18 |
额定质量:(kg) | 5500 | 前悬/后悬(mm): | 1205/1895 |
整备质量:(kg) | 7890 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 4900/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1141KJ | 批次: | 188 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 该车水罐罐体容积:3.5立方米 尺寸为 1610×1370×1360(长×宽×高)(毫米)。 泡沫罐罐体容积:1.77立方米 尺寸为 945×1370×1360(长×宽×高)(毫米) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 136 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |