百公里耗油 | 3622 |
---|---|
底盘型号 | CXA34T |
额定功率 | 152 |
额定载质量 | 11050 |
发动机型号 | 6HK1-TC |
轮胎规格 | 11.00-20-18PR,11.00R20-16PR |
轮胎数 | 6个 |
排放标准 | 国Ⅱ |
排量 | 3.9 |
驱动方式 | 前驱 |
燃料种类 | 柴油 |
整备质量 | 13000 |
轴距 | 5100+1300 |
轴数 | 3 |
总质量 | 24500 |
最大扭矩 | 3622 |
最高车速 | 90 |
乘员/座位数 | 多种可选 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | xm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 10210×2490×3560 |
庆铃泡沫消防车(9方)
庆铃泡沫消防车(9方)?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 庆铃泡沫消防车(9方) | 外型尺寸(mm): | 10210×2490×3560 |
底盘型号: | CXA34T | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 24500 | 接近/离去角(° ) | 26/12 |
额定质量:(kg) | 11050 | 前悬/后悬(mm): | 1335/2425 |
整备质量:(kg) | 13000 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: |
|
底盘参数 | |||
底盘型号: | CXA34T | 批次: | 207 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5100+1300 | 前 轮 距(mm): | 1960 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1855/1855 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20-18PR,11.00R20-16PR | ||
整车说明: | 该车水罐载液量为9000kg;罐体容积:9.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3010×2300×1300(毫米);B类泡沫罐载液量为2050kg;罐体容积:1.814立方米;罐体尺寸(长×宽×高):610×2300×1300(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:55mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 7790 | 191 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |