边刷直径 | 500mm |
---|---|
产地 | 湖北 |
尘箱容积 | 125L |
尺寸 | 2000*1810*1950mm |
过滤面积 | 5m2 |
净重量 | 810KG |
类型 | 电瓶式扫地机 |
连续工作时间 | 6-8h |
前进速度 | 0-12km/h |
清扫宽度 | 1800mm |
主刷长度 | 700mm |
清扫方式 | 驾驶式清扫 |
驱动马力 | 3000W |
品牌 | 邦路洁 |
型号 | BLJ-SD1850 |
邦路洁BLJ-SD1850中型扫地车,机械化作业不仅效率高、效果好,小到灰尘、砂土,大到石子、碎砖块、树叶、烟盒,一扫而净,机器所到之处一干而净,而且避免人工清扫中出现的尘土飞扬、灰尘难扫、漏扫现象。www.banglujie.com
项目名称 | 单位 | S8 |
清扫宽度 Sweeping panths | mm | 1800 |
工作效率 Productivity | m2/h | 11800 |
爬坡能力 Max climbing capacity | ° | ﹤25 |
主刷长度 Length of main brush | mm | 700 |
动力源Power supply | V | 36 |
连续工作时间 Continuous working hours | H | 6-8 |
垃圾箱容量 Dustbin capacity | L | 125 |
水箱容积 Cubage of water tank | L | 45(选配安装) |
边刷直径 Side brush diameter | mm | 500 |
驱动功率(电机)Driving(Motor) | KW | 外资品牌3.0 |
作业功率(电机)Work power(Motor) | W | 600+500+60+80*4 |
转弯半径 Turning radius | mm | 0(原地转弯) |
尺寸 Dimension(L/W/H) | mm | 2000×1810×1950 |
**大工作速度 Max working speed | km/h | 0-6 |
**大行驶速度 Max running speed | km/h | 0-12 |
过滤面积 Filtering area | m2 | 6.3 |
净重 N.W. | kg | 810 |
控制器 |
| 合资品牌 |
充电机 |
| 国产 |