百公里油耗 | 15 |
---|---|
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 |
发动机型号 | 4B28BTCI |
排量 | 可选 |
清扫宽度 | 2600mm |
清扫速度 | 20 |
燃料种类 | 柴油 |
实际容积 | 3.5 |
轴距 | 3300 |
最大清扫能力 | 40 |
最高车速 | 95 |
乘员/座位数 | 2 |
清扫方式 | 驾驶式清扫 |
地刷数量 | 4 |
品牌 | 程力威 |
加工定制 | 是 |
湖北程力专用汽车股份有限公司公司免费电话:400-689-6267 购车热线:18871132331 或13872868183 QQ在线交谈2901835752 或 2043818271 销售网址://www.clzxzc.com/
东风小多利卡扫路车是配有扫刷等清扫系统的专用环卫车辆,主要用于大中型城市环卫部门进行清扫作业工作。扫路车极大地解放了环卫工人的工作强度,提高了工作效率,减少了扬尘等二次污染。是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。
东风小多利卡扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品商标: | 程力威 | 外型尺寸(mm): | 5950×1995×2380 |
产品型号: | CLW5071TSL4 | 批次: | 270 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/12 |
额定质量:(kg) | 2370,2305 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1618 |
整备质量:(kg) | 4800 | **高车速(km/h): | 95 |
轴 荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
轴 距(mm): | 3300 | 轴 数: | 2 |
前排乘客: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1466 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI CY4102-CE4F YN27CRD1 SD4BW754U D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 3856 2672 2545 2771 | 70 73 70 75 75 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 燃料种类: | 柴油 |
专用功能说明: |
东风小多利卡扫路车垃圾厢容积3.5立方,水0.8立方,该车上牌照免交购车税。采用全不锈钢垃圾箱、清水箱,清扫系统由副发动机提供动力,不干涉整车动力。操纵箱在驾驶室,各系统电气集中控制,操作方便。外观造型电脑设计,高位侧裙,曲面过渡,整体协调匀称;本车由底盘,副发动机,风机,电磁控制阀,垃圾箱,水箱,吸盘,扫把,喷水系统,液压系统,电控系统等组成。 |
![](https://www.xhw111.com/skin/st06skin/image/lazy.gif)
![](https://www.xhw111.com/skin/st06skin/image/lazy.gif)
![](https://www.xhw111.com/skin/st06skin/image/lazy.gif)
![](https://www.xhw111.com/skin/st06skin/image/lazy.gif)