水箱容量 | 60L |
---|---|
电池 | 36V70ah |
清扫效率 | 9500m2/h |
边刷直径 | 500mm |
材质 | 锌合金 |
产地 | 浙江 |
尘箱容积 | 130L |
规格 | 1.62*1.02*2.00m |
过滤面积 | 6m2 |
净重 | 500kg |
类别 | 扫地机 |
类型 | 驾驶式扫地机 |
连续工作时间 | 6 |
清扫宽度 | 1400mm |
适用范围 | 物业工业路面清扫 |
主刷长度 | 700mm |
清扫方式 | 扫吸结合 |
驱动马力 | 1500w |
品牌 | FH富华 |
型号 | FH-1360M |
加工定制 | 否 |
吸尘器款式 | 杆式 |
产品性能优点
1 电动作业,无噪声、无废气排放;
2 体积小,转弯灵活,易驾驶,维修方便;
3 集扫、吸于一体,无二次污染,无二次扬尘;
4 机械化作业效率高、效果好,机器所到之处干干净净;
5 避免人工清扫中出现的尘土飞扬、灰尘难扫、漏扫现象;
6 清扫效果好,小到灰尘、砂土,大到石子、树叶、玻璃。
型号 | 单位 | FH-1360M |
机身尺寸(长×宽×高) | mm | 1620*1020*2000 |
重量(含电池) | kg | 500 |
电压 | v | 36 |
驱动功率 | w | 1500 |
作业电机功率 | w | 2300 |
前进速度 | km/h | 8.5 |
后退速度 | km/h | 5.5 |
清扫宽度 | mm | 1360 |
工作效率 | m2/h | 9500 |
清扫效率 | % | 97 |
主刷长度 | mm | 700 |
边刷直径 | mm | 500 |
最小转弯半径 | mm | 1200 |
灰尘过滤面积 | m2 | 6 |
垃圾箱容量 | l | 130 |
水箱容量 | l | 60 |
最大清扫颗粒 | mm | 40 |
持续工作时间 | h | ≈6 |
爬坡能力 | % | 30 |
蓄电池 | - | 12v/120ah |
充电器 | - | 36v/15a免维护电池充电器 |
控制器 |
| 36v70ah |