电源 | 380V |
---|---|
类型 | 展示模型 |
颜色 | 白色 |
品牌 | 安智 |
加工定制 | 是 |
自动驾驶清扫车方案可满足汉特云智能大部分需求,并在相关参数指标上达到应用标准。少部分需求需要车辆提供相应的硬件支持。具体详见下表:
子系统 | 功能名称 | 功能描述 | 实现方式 |
外灯控制 | 行车灯控制 | 控制机器人运行状态行车灯亮起 | 自动驾驶系统通过BCM控制 |
制动灯控制 | 控制机器人制动时灯光亮起 | ||
左转向灯控制 | 控制机器人左转是灯光亮起 | ||
右转向灯控制 | 控制机器人右转时灯光亮起 | ||
双闪灯控制 | 控制机器人运行状态下停车/倒车/遥控时,灯光亮起 | ||
动力控制 | 机器人急停 | 控制**让机器人紧急停止 | 自动驾驶系统通过车辆底盘控制器控制 |
制动控制 | 控制**让机器人制动 | ||
机器人行驶(档位、车速、驶能) | 机器人运行时可变化档位、车速、驶能 | ||
主动转向(转角检测) | 控制机器人在转弯任务点主动转弯 | ||
陡坡缓降 | 陡坡时控制机器人下坡速度 | ||
主动回位(角度对中) | 转弯后控制四轮角度对中 | ||
清扫控制 | 路面清扫 | 根据预设的逻辑执行清扫任务 | 自动驾驶系统可根据清扫逻辑发送相关控制指令
|
边刷电机控制 | 控制边刷电机运行/停止 | ||
主刷电机控制 | 控制主刷电机运行/停止 | ||
主刷(边刷)升降电机控制 | 控制控制主刷(边刷)升降电机工作 | ||
风机控制 | 根据预设的逻辑执行吸尘工作 | ||
振尘控制 | 根据预设的逻辑执行振尘工作 | ||
洒水控制 | 根据预设的逻辑执行洒水动作 | ||
挡板控制 | 电机控制主刷前部挡板开关 | ||
贴边清扫控制 | 控制机器人贴边清扫 | ||
水位检测 | 主动检测水箱剩余水量情况,并阶段性的将剩余量反馈给远程端 | ||
智能交互 | 视频摄录 | 拍摄并本地存储五个摄像头拍摄的视频,存储时长>=24小时,存储质量与原摄像头分辨率相同 | 黄色部分为选配功能,需购买第三方成套方案 |
视频上传(主动) | 产品根据预设条件产生报警或异常状态时,可以主动上报状态发生前后>=30s以上的多路视频数据(上传的分辨率上传哪几路需考虑); | ||
状态显示(大屏) | 大屏可展示车辆基本状态信息,如日期、电量、任务执行情况、水箱剩余水量、垃圾装载量等 | ||
语音提示 | 充满电提示音、低电量提示音、垃圾箱快满提示音等 | ||
语音交互 | 可实现语音交互,本地进行简单的语音对话(你是谁、你在干嘛、今天几号、天气如何等 需定义) | ||
广告轮播 | 车上屏幕可以循环播放视频、图文广告,广告内容可远程更新,播放参数可远程配置 | ||
TTS播报 | 播放广告声音 | ||
互联功能 | 远程状态上报 | 将机器人状态上报给平台 | 远程控制功能需购买第三方远程后台系统(单台不建议购买) |
远程任务配置 | 可通过远程或近场配置任务(增、删、改),含任务名称、时间、执行内容等 | ||
远程(平台)控制 | 接受远程信号可被远程控制驾驶及清扫等工作 | ||
近场(App)控制 | 可通过蓝牙或WiFi链路控制产品(控制哪些内容需细化) | ||
远程日志获取 | 平台远程获得机器人当日运行数据 | ||
远程故障日志获取 | 平台远程获得机器人当日故障数据日志 | ||
诊断刷新 | 平台远程对机器人诊断刷新 | ||
近场诊断刷新 | 操作人员用操控屏对机器人诊断刷新 | ||
远程唤醒 | 接受远程信号唤醒车辆,进入工作状态 | ||
目的地行驶(控制) | 接受远程或近场输入的控制信号,行驶到控制要求的目标地点 | ||
驾驶模式切换 | 可远程/近场切换自动驾驶、近场驾驶、平型驾驶等驾驶模式 | ||
任务执行 | 设备可主动执行定时任务 | ||
任务执行通知 | 设备执行预设任务开始、执行中及执行完成会主动上报信息到远程端,或展示在近场设备上; | ||
障碍物距离位置信号采集 | 提示距离周边障碍物的距离有多少,便于及时避让 | ||
自动充电功能 | 电量不足时,发出低电量提示音,并自动返回充电点充电 |
3.传感器方案
自动驾驶软硬件技术方案经过自主研发形成,采用自主研发GEMINI自动驾驶平台,经济可靠,可组合程度高。该方案已经过大量路测,运行稳定,可很好的实现自动驾驶功能。
车辆使用1个16线激光雷达,安装在车顶用于检测车辆周围障碍物及实现激光SLAM;组合定位单元实现厘米级高精度定位;摄像头做相关目标识别,通过数据训练,实现垃圾识别;超声波用于近距障碍物检测。配合低功耗的域控制器完成整车控制。
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 16线激光雷达 | 1 | RS-LiDAR-16 |
2 | 组合定位单元 | 1 | EC-MU101 |
3 | 域控制器 | 1 | EC-GC200 |
4 | 超声波模块 | 1 | 定制 |
5 | 智能摄像头 | 1 | 信利光电 |
6 | 人机交互平板电脑 | 1 | 安卓平板 |
车辆参数:
整车外形尺寸:2100*1850*1950mm 装载质量:4500kg
较大清扫能力:8000㎡/h 清扫速度:8km/h