加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 4(w) |
流量 | 3000-4600m3/h |
外形尺寸 | 80*80*215(cm) |
噪音 | 70dB |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0台/0.00元 加工定制 |
"mod mod-offerDetail | |
品牌 | 佛山飞蓝 |
型号 | FS9-30 |
型号
| 清尘方式 | 清尘气压 Kgf/cm2 | 风机处理风量 m3/h | 风机全压Pa | 滤材展开面积m2 | 过滤效率% >4μm | 风机功率 KW | 主机外形尺寸L×W×H |
FS 2-3 | 自动 | 5~8 | 30~145 | 17500~2100 | 3 | 99.9 | 0.85 | 555×555×900 |
FS 2-5 | 自动 | 5~8 | 280~380 | 21000~19000 | 5 | 99.9 | 1.5 | 600×600×1500 |
FS4-13 | 自动 | 5~8 | 1750~2750 | 1600~1200 | 13 | 99.9 | 2.2 | 650×600×1750 |
FS 4-18 | 自动 | 5~8 | 1850~3100 | 2900~2500 | 18 | 99.9 | 3.0 | 800×800×2150 |
FS 9-30 | 自动 | 5~8 | 2200~4100 | 3200~2800 | 30 | 99.9 | 4.0 | 800×800×2150 |
FS9-40 | 自动 | 5~8 | 3800~6300 | 3100~2600 | 40 | 99.9 | 5.5 | 970×1040×2610 |
FS12-54 | 自动 | 5~8 | 4900~7900 | 3000~2500 | 54 | 99.9 | 7.5 | 1250×1100×2850 |
FS15-112 | 自动 | 5~8 | 7200~12000 | 2500~2200 | 112 | 99.9 | 11 | 1790×1200×3500 |
FS18-135 | 自动 | 5~8 | 12500~14500 | 3400~2100 | 135 | 99.9 | 15 | 2100×1200×3200 |
FS24-180 | 自动 | 5~8 | 14000~17000 | 3200~2300 | 180 | 99.9 | 18.5 | 2400×1500×3450 |
FS30-225 | 自动 | 5~8 | 18000~26000 | 3100~2100 | 225 | 99.9 | 22 | 2400×1850×3580 |
FS36-270 | 自动 | 5~8 | 22000~37000 | 3300~2300 | 270 | 99.9 | 37 | 2400×2200×3600 |
FS54-405 | 自动 | 5~8 | 36000~45000 | 3300~2300 | 405 | 99.9 | 55 | 2400×3600×3800 |
佛山市南海区飞蓝环保设备厂成立于1998年8月,是一家集设计、制造、安装、调试服务为一体的环保服力企业。公司占地面积几千平方米,现拥有多名环保专业设计人才和生产使用先进的数控生产设备,有丰富的环保工程设计、制造和施工经验。本厂具有环境工程的专项工程设计、制造和施工的资质,主要从事粉尘冶理、废气处理、污水处理、消烟脱硫、酸雾净化、空气净化、除异味等环保工程,还专业生产螺旋风管。
本公司的经营理念是“客户使用得开心,我公司卖得开心”。公司的管理宗旨为“产品求精、工作求实、管理求严、企业求强”。热诚为客户提供先进的环保设备、符合国家环保排放标准的环保设备,为客解决环评、环保验收服务,得到各地客户的认可和先赞扬。产品畅销全国各地和东南亚地区,专业专注的售后服务队伍,能迅速解决售后问题,使客户的设备能发挥最大限度的潜能。
罗惠燕13726624727佛山市南海区飞蓝环保设备厂地址:佛山市南海区狮山科技园B区博爱东路15号B电话:0757-81203278传真:0757-81203948//www.shflhb.cn