水量 | 50 |
---|---|
喷射压力 | 100(Mpa) |
吸水高度 | 100(mm) |
产地 | 郑州 |
规格 | 500公斤,700公斤,1000公斤 |
水温 | 冷水 |
移动方式 | 轮式拖动式 |
用途 | 工业用 |
品牌 | 东利 |
型号 | DL-3 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 五星级 |
发货周期 | 3天以内 |
高压冲毛机系列 设备特点:
产品特性:高压水冲毛利用高压水射流的冲蚀作用对浇灌混凝土的顶面、立面
夹角等部位快速冲毛。在高压水射流的冲蚀作用下,混凝土表面的乳化皮层迅速脱落,混凝土表层成粗砂状从而达到表面处理的要求,是新老混凝土紧密结合。
产品优势:
1、清洗速度快,效率高,凿毛和冲洗同时进行,提高经济效益。
2、高压水泥冲毛机可以将混凝土表面乳化皮冲掉,避免人工凿毛造成的大量混个凝土流失的弊端。
3、防止混凝土内部组织损伤,提高混凝土质量。
4、减免了工地施工扬尘,避免对工作环境的污染,改善操作人员工作环境,适应文明施工要求。
应用领域:公路、码头建筑、大坝、水电站、隧道、桥梁等混凝土建筑。
技术参考
型号 | 额定流量 M3/H L/min | 压力(bar) | 电机功率(kw) | 适合混凝土强度 | 清洗效率(M3/H | |
DL-1 | 1.38 | 23 | 300 | 15 | C20 | 30(一把枪作业) |
DL-1 | 1.38 | 23 | 500 | 22 | C30 | 30(一把枪作业) |
DL-2 | 3.42 | 57 | 500 | 55 | C30 | 60(两把枪作业) |
DL-2 | 5.1 | 85 | 500 | 90 | C30 | 90(三把枪作业) |
DL-2 | 6.3 | 105 | 500 | 110 | C30 | 100(四把枪作业) |
DL-3 | 4.2 | 70 | 700 | 90 | C40 | 40(两把枪作业) |
DL-3 | 3.00 | 50 | 1000 | 90 | C50 | 30(一把枪作业) |
DL-5 | 3.00 | 50 | 1200 | 110 | C50 | 40(一把枪作业) |
DL-5 | 5.1 | 85 | 1400 | 250 | C60 | 60(两把枪作业) |
可根据客户要求定制