底盘直径 | 530mm |
---|---|
电压 | 24V |
电源类型 | 无 |
功率 | 1000w |
机器类型 | 洗地机 |
类型 | 自动洗地机 |
频率 | 1800㎡/h |
外形尺寸 | 1120*540*960mm |
用途 | 商用 |
原理 | 普通 |
重量 | 177kg |
转速 | 180rpm/min |
品牌 | 科的/kedi |
型号 | GBZ-530BT |
加工定制 | 否 |
科的/kedi GBZ-530BT 自动洗地机
使用领域:
1.工厂,仓库
2.商场,超市,购物中心,大型广场
3.停车场,汽车站,火车站,飞机场,地铁站
4.酒店,度假村,医院,学校,办公楼
5.展览馆,运动场,体育中心,剧场,政府大楼
6.保洁公司
............
GBZ-530BT型洗地机性能可靠,清洁效率高,先进的触摸式操作屏使的得机器的操作变得简单,轻松和灵活
1.易使用,易维护,清洁效率达3800平米/小时,是传统人工清洁的12倍
2.驱动电机的 配备极大的降低了劳动者的工作强度
3.25公斤的刷盘压力下课确保完美的清洁效果,清洁后地面洁净无尘
4.运行噪音低,确保不会打扰您的 生活,学习,和工作
自动手推式扫地机 除尘地面清洁机产品技术参数:
技术参数 | 单位 | GBZ-530BT | ||||||
清洁宽度 | 毫米 | 530 | ||||||
吸盘宽度 | 毫米 | 740 | ||||||
工作效率 | 平方米/小时 | 3800 | ||||||
刷盘直径 | 毫米 | 530 | ||||||
刷盘转速 | 转/分 | 180 | ||||||
刷盘下压力 | 千克 | 25 | ||||||
刷盘功率 | 瓦 | 550 | ||||||
驱动方式 | | 自动 | ||||||
最大前进速度 | 公里/小时 | 3.5 | ||||||
最大爬坡斜度 | | 2% | ||||||
真空电机功率 | 瓦 | 370 | ||||||
真空度 | 毫巴 | 100 | ||||||
清水箱容积 | 升 | 42 | ||||||
污水箱容积 | 升 | 47 | ||||||
机器总长 | 毫米 | 1120 | ||||||
机器总高 | 毫米 | 960 | ||||||
机器总宽 (不含吸盘) | 毫米 | 540 | ||||||
电池组电压 | 伏 | 24 | ||||||
电瓶最大容量 | 安时 | 100 | ||||||
电瓶箱容积 | 毫米 | 360* 330* 250 | ||||||
电瓶重量 | 千克 | 72 | ||||||
机器净重(不含电瓶) | 千克 | 80 | ||||||
噪音 | 分贝 | <70 | ||||||
振动 | m/sqs | 1 |
浙江鸿牛工贸有限公司(科的洗地机)——高级业务经理:代 勇
联系电话:182—2422—2353