加工定制 | 是 |
---|---|
排量 | 多种供选(L) |
百公里油耗 | 咨询(L) |
额定功率 | 155(kw) |
额定载质量 | 7000(kg) |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
排放标准 | 国IV |
驱动方式 | 4*2 |
外形尺寸(长*宽*高) | 7970×2490×3380(mm) |
整备质量 | 8805(kg) |
轴距 | 4500,4200(mm) |
总质量 | 16000(kg) |
最大扭矩 | 咨询(nm) |
最高车速 | 85(km/h) |
燃料种类 | 柴油 |
属性 | 属性值 |
品牌 | 东风 |
型号 | CLW5160GXWD4 |
加工定制:是 | 发动机型号:ISDe210 40 |
排量:多种供选(L) | 百公里油耗:咨询(L) |
底盘型号:DFL1160BX4 | 额定功率:155(kw) |
额定载质量:7000(kg) | 轮胎规格:10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
排放标准:国IV | 驱动方式:4*2 |
外形尺寸(长*宽*高):7970×2490×3380(mm) | 整备质量:8805(kg) |
轴距:4500,4200(mm) | 总质量:16000(kg) |
**大扭矩:咨询(nm) | **高车速:85(km/h) |
燃料种类:柴油 | 属性:属性值 |
导购推荐 加载中... | 备注:2region-detail-feature 已选0辆/0.00元 加工定制 |
加载中... |
程力威牌CLw5160GXWD4型吸污车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 245 |
产品名称 | CLw5160GXWD4型吸污车 | 产品号 | ZKGBR41Y01Y |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.18 |
额定载质量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7970×2490×3380 |
整备质量(Kg) | 8805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2040 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4200 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | **高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 运输介质: 液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:9.18立方米,对应罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4300×1700;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):410, 随底盘选装驾驶室, 该车选用轴距(mm):4500。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18,20/20 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
**电话13377811799,13886389319