排量 | 2.5 |
---|---|
品牌 | 东风 |
型号 | CLW5060GXW3 |
产品名称 | 程力威牌CLW5060GXW3型吸污车 | ||
产品型号名称 | CLW5060GXW3型吸污车 | 产品商标 | 程力威牌 |
产品ID | 0883513 | 批次 | 229 |
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | http//:www.jnzyc.cn |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 总质量(kg) | 6495 |
整备质量(kg) | 4385 | 额定质量(kg) | 1980,1915 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬 | 1032/1663 |
外形尺寸(mm) | 5995X2000X2550 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 2595/3900 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1506 | 后轮距 | 1466 |
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
其它 | 运送介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.5立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3000×1050;随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg)1980,1915一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务。 联系人:向号销售经理 联系电话:0722-3818007 手机:15826720333 传真:0722-3818001 |