排量 | 其它 |
---|---|
品牌 | 程力 |
型号 | eq1168 |
程力威牌CLW5161GQWT4型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5161GQWT4型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7980×2490×3380(mm) |
产品型号: | CLW5161GQWT4 | 批次: | 238 |
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/15,30/16(°) |
额定质量:(kg) | 8000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2030,1250/2230(mm) |
整备质量:(kg) | 7805(kg) | **高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR | ||
其它: | 1.选装前置排气管;2.选装车门形式/灯具等新风格;3.选装导流罩;4.外长-轴距对应关系8300-4500,8500-4700,8900-5100;5.可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置.6,选装ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司.7,净功率:YC6J180-42为128kW,ISDe180 40为126.2kW,ISDe185 40为130.2kW,ISB180 40为126kW,ISB210 40为149kW,YC6J180-46为128kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 6700 5900 5900 6494 | 132 136 136 132 155 132 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
水罐和吸污罐各装4000kg,介质:水,1000kg/立方米;液态污物,900kg/立方米。水罐罐体有效容积:4.2立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)2100×1700。吸污罐罐体有效容积:4.6立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)2100×1700。该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,后悬(mm):2030,2230与轴距(mm):4700,4500一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |