产品名称 | 吸污车 |
---|---|
前轮距 | 1404mm |
质量 | 1400(Kg) |
品牌 | 永航 |
加工定制 | 是 |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国五东风天龙后双桥吸污车 | 产品型号 | 国五东风天龙后双桥吸污车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 11800 |
整备质量(Kg) | 13005 | 外形尺寸(mm) | 9590x2500x3800 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 4350 1350,5350 1350,5700 1350 | **高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米;罐体尺寸(直段长字本?(mm)为:5500?000;2、文字喷涂位置和车辆颜色可变化,随底盘选装驾驶室。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):480。4、 ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 700 | 180 198 |
【专用功能说明】 | |||
1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米;罐体尺寸(直段长字本?(mm)为:5500?000;2、文字喷涂位置和车辆颜色可变化,随底盘选装驾驶室。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):480。4、 ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |