加工定制 | 是 |
---|---|
排量 | 多种供选(L) |
百公里油耗 | 咨询(L) |
额定功率 | 155(kw) |
额定载质量 | 8500(kg) |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
排放标准 | 国IV |
驱动方式 | 4*2 |
外形尺寸(长*宽*高) | 7900×2470×3170(mm) |
整备质量 | 7305(kg) |
轴距 | 4500(mm) |
总质量 | 16000(kg) |
最大扭矩 | 咨询(nm) |
最高车速 | 85(km/h) |
燃料种类 | 柴油 |
品牌 | 福田 |
型号 | CLW5160GXWB4 |
加工定制:是 | 发动机型号:ISDe210 40 |
排量:多种供选(L) | 百公里油耗:咨询(L) |
底盘型号:BJ5163ELFHD | 额定功率:155(kw) |
额定载质量:8500(kg) | 轮胎规格:9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
排放标准:国IV | 驱动方式:4*2 |
外形尺寸(长*宽*高):7900×2470×3170(mm) | 整备质量:7305(kg) |
轴距:4500(mm) | 总质量:16000(kg) |
**大扭矩:咨询(nm) | **高车速:85(km/h) |
燃料种类:柴油 | 导购推荐 加载中... |
备注:2region-detail-feature 已选0辆/0.00元 加工定制 | 加载中... |
程力威牌CLw5160GXWB4型吸污车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 243 |
产品名称 | CLw5160GXWB4型吸污车 | 产品号 | ZKDLF40D019 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.9 |
额定载质量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 7900×2470×3170 |
整备质量(Kg) | 7305 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 22/8 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2035 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | **高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 有效容积:9.9立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4200×1700。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5163ELFHD | 底盘名称 | 环卫车底盘(二类) |
商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7335×2440×2700 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/10 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 前轮距(mm) | 1883 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 YC6J200-42 IE6D210-e4ES ISDe185 40 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6500 5990 6700 | 155 147 154 136 |
**电话 13377811799,13886389319