加工定制 | 是 |
---|---|
排量 | 多种供选(L) |
百公里油耗 | 咨询(L) |
额定功率 | 121(kw) |
额定载质量 | 6000(kg) |
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
驱动方式 | 4*2 |
外形尺寸(长*宽*高) | 7600×2470×2945(mm) |
整备质量 | 6295(kg) |
轴距 | 4200,4000,3800,3650,3500(mm) |
总质量 | 12490(kg) |
最大扭矩 | 咨询(nm) |
最高车速 | 85(km/h) |
燃料种类 | 柴油 |
品牌 | 解放 |
型号 | CLW5120GXWC4 |
加工定制:是 | 发动机型号:BF4M2012-16E4 |
排量:多种供选(L) | 百公里油耗:咨询(L) |
底盘型号:CA1120P62K1LE4Z | 额定功率:121(kw) |
额定载质量:6000(kg) | 轮胎规格:8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 驱动方式:4*2 |
外形尺寸(长*宽*高):7600×2470×2945(mm) | 整备质量:6295(kg) |
轴距:4200,4000,3800,3650,3500(mm) | 总质量:12490(kg) |
**大扭矩:咨询(nm) | **高车速:85(km/h) |
燃料种类:柴油 | 导购推荐 加载中... |
备注:2region-detail-feature 已选0辆/0.00元 加工定制 | 加载中... |
程力威牌Clw5120GXWC4型吸污车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 248 |
产品名称 | Clw5120GXWC4型吸污车 | 产品号 | ZKLDC44Y01Z |
总质量(Kg) | 12490 | 罐体容积(m3) | 6.99 |
额定载质量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 7600×2470×2945 |
整备质量(Kg) | 6295 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 22/18 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2000 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4000,3800,3650,3500 |
轴荷(Kg) | 4470/8020 | **高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 运输介质: 液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:6.99立方米,对应罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1500;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与副梁用采用焊接连接,后下部防护与机架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500, 随底盘选装驾驶室, 该车选用轴距(mm):4200,该车安装行车记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1120P62K1LE4Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | **汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,7450,7000,6850,6700×2349×2805 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/15 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/7+6,10/12+8 | 前轮距(mm) | 1800 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 | **汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 4040 4764 4764 | 121 121 139 |
**电话 13409620788,13797870063,13886389319 黄经理