排量 | 250 |
---|---|
品牌 | HLQ5045GXW型吸污车 |
型号 | HLQ5045GXW |
随州百捷公告查询系统**批次:250 批(此查询系统仅供内部使用!) 您现在所在位置:公告查询 >> 产品搜索 >> 产品信息 神狐牌HLQ5045GXW型吸污车
神狐牌HLQ5045GXW型吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HLQ5045GXW型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5200,5300,5500 × 2300 × 1715 (mm) |
产品型号: | HLQ5045GXW | 批次: | 246 |
底盘型号: | BJ1046V9PB5-H1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 3985 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/22 (°) |
额定质量:(kg) | 1300 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1185/1315 (mm) |
整备质量:(kg) | 2555 (kg) | **高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1515/2470 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9PB5-H1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2700,2800,3000 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1385 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1280 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15 | ||
其它: | 前雾灯可取消,发动机的**大净功率为58,48,46,58,56 KW |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.7立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm): 2400×1000,2500×1000,2700×970。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。前雾灯可取消。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |