弹簧片 | 6/6+5 |
---|---|
罐体容积 | 5.3方 |
轴荷: | 3310/4965 |
后 轮 距(mm): | 1494,1516 |
前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
百公里油耗 | 7(L) |
产品名称 | 清洗吸污车 |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
额定功率 | 75w |
额定载质量 | 1495kg |
发动机型号 | CY4BK551 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
轮胎数 | 6.0 |
排放标准 | 国五 |
排量 | 3.9 |
前轮距 | 1770 |
驱动方式 | 0000 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
售后服务 | 保修一年 |
销售方式 | 直销 |
质量 | 4495kg |
轴距 | 3300 |
轴数 | 2 |
总质量 | 4495kg |
最大扭矩 | 0000 |
最高车速 | 99 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 3人 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
发货期限 | 7天 |
品牌 | 东风 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 5995×2000×2700 |
打样周期 | 1-2天 |
多利卡清洗吸污两用车(蓝牌) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小多利卡清洗吸污两用车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2600 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1642 |
整备质量:(kg) | 2870 | **高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 287 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 4DW93-84E5 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 江苏动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2540 3298 2545 3857 | 75 85 85 64 85 70 90 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。水罐载质量750千克,水罐罐体有效容积:0.78立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1150×1000。吸污罐载质量745千克,吸污罐罐体有效容积:0.97立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1400×1000。水罐和吸污罐为两个独立罐体。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接, 后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位图展示: |
