百公里油耗 | 360 |
---|---|
产品名称 | 东风吸污车 |
底盘型号 | BJ1042V9JA5-X2 |
额定功率 | 50 |
额定载质量 | 3600 |
发动机型号 | 4A1-68C40 |
轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR |
轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
前轮距 | 1404mm |
驱动方式 | 有 |
燃料种类 | 柴油 |
整备质量 | 2290 |
质量 | 4080(Kg) |
轴距 | 2300,2600,2800 |
轴数 | 2 |
总质量 | 3620 |
最大扭矩 | 360 |
最高车速 | 90 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 3人 |
品牌 | 润煤 |
型号 | rm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 4590,4890,5090X1620X2450 |
神狐牌HLQ5045XWB型吸污车(1.8方)
?神狐牌HLQ5045XWB型吸污车(1.8方) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5045GXWB型吸污车 (1.8方) | 外型尺寸(mm): | 4590,4890,5090X1620X2450 |
底盘型号: | BJ1042V9JA5-X2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 3620 | 接近/离去角(° ) | 22/20 |
额定质量:(kg) | 1200 | 前悬/后悬(mm): | 990/1300 |
整备质量:(kg) | 2290 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JA5-X2 | 批次: | 245 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2300,2600,2800 | 前 轮 距(mm): | 1300 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1240 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/3+2,8/6+3 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4A1-68C40 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 | 50 | |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | 燃料种类: | 柴油 |