产地 | 山东 |
---|---|
车架材质 | 其他 |
颜色 | 白色 |
品牌 | 润煤 |
型号 | rm |
加工定制 | 是 |
箱体尺寸(外部) | 400*300 |
垃圾投放口尺寸 | 300 |
箱体后部倾倒口 | 200 |
车架类型 | 双排吸污车 |
发货周期 | 3天 |
福田欧曼双排吸污车(9方)
福田欧曼双排吸污车(9方)?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田欧曼双排吸污车(9方) | 外型尺寸(mm): | 7900×2470×3170(mm) |
产品型号: | 福田欧曼双排吸污车(9方) | 批次: | 243 |
底盘型号: | BJ5163ELFHD | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/8(°) |
额定质量:(kg) | 8500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1365/2035(mm) |
整备质量:(kg) | 7305(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5163ELFHD | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1883(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1847(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
| 6700 | 155 |
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |