品牌 | 东风,解放,江淮 |
---|---|
型号 | CLW5162GSS3 |
| |||
产品名称 | 程力威牌CLW5162GSS3型洒水车 | ||
产品型号名称 | CLW5162GSS3型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
产品ID | O3215768 | 批次 | 243 |
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | http//:www.jnzyc.cn |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 总质量(kg) | 15990 |
整备质量(kg) | 6270 | 额定质量(kg) | 9525 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 额定载客(人) | |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/11 | 前悬/后悬 | 1250/2550,1250/2650 |
外形尺寸(mm) | 8900,8600X2470X3050 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5995/9995 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
底盘型号 | EQ1167GJAC | 车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1910,1940 | 后轮距 | 1800,1860 |
轴距 | 4700,5100 | 弹簧片数 | 9/11+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 | 125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
其它 | 运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10立方米;整车长(mm):8900,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应轴距(mm):5100,对应后悬(mm):2550;整车长(mm):8600,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应轴距(mm):4700,对应后悬(mm):2650;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务。 联系人:向号销售经理 联系电话:0722-3818007 手机:15826720333 传真:0722-3818007 |