车型 | 中型垃圾车 |
---|---|
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 |
额定功率 | 66 |
发动机型号 | YC4F90-30 |
类型 | 压缩式垃圾车 |
排量 | 2659 |
燃油种类 | 柴油 |
乘员/座位数 | 其它 |
外形尺寸(mm) | 6450×2050×2500 |
品牌 | CLW |
型号 | EQ1060TJ20D3 |
东风金霸压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风金霸压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6450×2050×2500(mm) |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 1000,935(Kg) | 前悬后悬: | 1032/2118(mm) |
整备质量: | 5365(Kg) | **高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2570/3925 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 驾驶室准乘人数2人,载质量为1000kg。随底盘选装驾驶室。 | ||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王垃圾车、东风多利卡垃圾车、东风140垃圾车、东风145垃圾车、东风153垃圾车等,用户可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。公司生产的垃圾车具有结构简单、操作稳定方便、装卸效率高、机械化程度高、节省人力的优点。 垃圾车广泛适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区。一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染。改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能。 对垃圾车车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |