车型 | 平头垃圾车 |
---|---|
底盘型号 | DFL1250A11 |
额定功率 | 198 |
额定装载质量 | 9000 |
发动机型号 | ISDe270 40 |
类型 | 压缩式垃圾车 |
排量 | 6700ml |
燃油种类 | 柴油 |
外观颜色 | 白 |
乘员/座位数 | 其它 |
外形尺寸(mm) | 10050×2500×3450 |
品牌 | 东风 |
型号 | 压缩式垃圾车 |
CSC5250ZYSD11型压缩式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 258 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CSC5250ZYSD11型压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 9065,9000 | 外形尺寸(mm) | 9950,10200,10000,10050×2500×3450 |
整备质量(Kg) | 15805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2840,1460/3090,1460/2890,1460/2940 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、工作装置可选装,选装工作装置时外形长/轴距/后悬(mm)对应关系为:①无上料装置:长9950/2840;②翻桶装置:10200/3090;③翻斗装置:10000/2890;④摆臂装置:10050/2940。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISDe270 40/32.75,ISDe245 40/32.75,ISC8.3-245E40A/37,ISC8.3-270E40A/37,ISC8.3-292E40A/37。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9240×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 |